12V 12AH 30AH 50AH 100AH 130AH 200AH 24V 48V 100AH 리튬 철 포스페이트 LIFEPO4 배터리
설명
LifePO4 배터리는 탁월한 내구성, 신뢰성 및 오래 지속되는 성능을 자랑하여 광범위한 애플리케이션에 이상적인 배터리입니다. 전기 자동차, 태양 전지판 또는 휴대용 장치에 전원을 공급하려는 경우이 배터리를 사용하면 덮여 있습니다.
LIFEPO4 배터리는 또한 매우 효율적이며 더 작은 발자국에서 더 많은 전력을 유지하여 공간이 제한되는 응용 분야에 적합합니다.
또한 LIFEPO4 배터리는 환경 친화적이며 카드뮴, 수은 및 전통적인 배터리에서 일반적으로 발견되는 독성 물질이 없습니다. 또한 재활용하기 쉽습니다. 즉, 폐기물을 줄이는 데 도움이되어 친환경을 소중히 여기는 사람들에게 지속 가능한 선택이됩니다.
따라서 고성능 및 친환경적인 충전식 배터리 솔루션을 찾고 있다면 LifePo4는 확실히 갈 길입니다!
자세한 내용


모돌 | XPD-1212 | XPD-3012 | XPD-5012 | XPD-10012 | XPD-13012 | XPD-20012 | XPD-10024 | XPD-10048 |
용어 | 12V12AH | 12V30AH | 12V30AN | 12V100AH | 12V130AH | 12v200Ah | 24V100AH | 48V100AH |
연속 혼란 현재의 | 8A | 15a | 25A | 50a | 60a | 100A | 50a | 50a |
피크 보호 큐렌트 | 16A | 16A | 16A | 100A | 130a | 200a | 100A | 100A |
작동 전압 | 10-14.6V | 20-29.2v | 37.5-54.75V | |||||
표준 전압 | 12.8V | 25.6V | 48a | |||||
Continucus Work Curent | 8A | 15a | 25A | 50a | 65A | 100A | 50a | 50a |
Max Chage Voltag | 14.6v | |||||||
제안 된 모드 모델 | 80% | |||||||
크기 (mm) | 55*99*94 | 195*133*171 | 229*139*208 | 256*165*210 | 330*172*215 | 521*238*218 | 345*190*245 | 520*267*220 |
무게 | 1.5kg | 3.2kg | 4.5kg | 10kg | 13kg | 19kg | 22kg | 33kg |
습기 | 85% | |||||||
쿠링 유형 | 자연 냉각 | |||||||
IP | IP67 | |||||||
유용한 삶 | 8-10 년 |
여기에 메시지를 작성하여 우리에게 보내십시오